Описание автобуса
ООО "Сигналдортранс" осуществляет продажу автобуса Волжанин-3290 .
Осуществляем гарантийное и сервисное обслуживание автобуса Волжанин-3920, продажу запчастей к автобусам.
Автобус малого класса «Волжанин-3290» (колёсная формула 4х2) – новая, современная альтернатива микроавтобусу для осуществления перевозок на городских и пригородных дорогах в качестве маршрутного такси. Просторный салон с высоким потолком и удобными креслами позволяет пассажиру чувствовать себя комфортно на протяжении всей поездки.
Малые габариты, оптимальное число посадочных мест и дизельный двигатель
делают «Волжанин - 3290» экономически выгодным для разных видов
перевозок.
При производстве автобуса используются самые современные
технологии и материалы: облицовка из оцинкованной стали и стеклопластика,
каркасные детали кузова из низколегированной стали и др.
Автобус имеет две пассажирские двери, выдвигающиеся наружу (в пригородном варианте) или одну сдвоенную дверь поворотно-распашного типа (в городском варианте), а также дверь для водителя в левой боковине.
Изготовленный на 8-метровом шасси индийского концерна «Тата», автобус малого класса отличает просторный салон с возможностью свободного перемещения пассажиров (длина 8000, ширина 2000, высота 2800 мм).
Шасси автбуса укомплектовано 6-цилиндровым дизельным двигателем "ТАТА" 697NA с турбонаддувом, мощностью 95,6 кВт (130 л.с).
«Волжанин» укомплектован 21 сиденьем для пассажиров (общая пассажировместимость 35 человек) и багажным отделением на 1,5 кубометра.
Технические характеристики автобуса Волжанин-3290
| Описание автобуса | |
| Марка | «Волжанин» |
| Тип | 3290 |
| Модификация | 32901-0000010 |
| Категория | М3 |
| Класс | II |
| Общая характеристика | |
| Колесная формула / ведущие колеса | 4x2 / задние (с двухскатной ошиновкой) |
| Схема компоновки транспортного средства | вагонная; расположение двигателя переднее, продольное |
| Кабина водителя | полузакрытого тина, доступ к рабочему месту водителя - через водительскую дверь и пассажирский салон |
| Тип кузова | вагонный, одноэтажный, закрытый, цельнометаллический, сварной с каркасом из низколегированных высокопрочных сталей прямоугольного сечения с оцинкованными цельнотянутыми клееными бортами. Облицовка крыши из цельнотянучых листов с отсутствием поперечных стыковочных швов. Шумо-и-термоизоляция кузова. Остекление автобуса оклеенное тонированное. |
| Формула дверей | 0-1-1 |
| Вместимость: - количество мест для сидения - пассажировместимость |
24+1+1 40 |
| Гарантия кузова от сквозной коррозии, лет | 10 лет |
| Весовые и размерные параметры | |
| Габариты автобуса, мм -длина -ширина -высота |
7560 2200 2370 |
| База автобуса, мм | 3300 |
| Колея колес (передних/задних), мм | 1650/1577 |
| Масса снаряженного транспортного средства, кг | 5020 |
| Полная масез транспортного средства, кг. | 7500 |
| Распределение нагрузки на дорогу (через шины передних/задних колес), кг | 3000/4500 |
| Двигатель | |
| Изготовитель | TATA MOTORS Ltd (Индия) |
| Марка двигателя | TATA 697 ТС 55 |
| Тип | дизель |
| Конструкция | |
| Цикл | четырехтактный |
| Расположение | переднее, продольное |
| Рабочий объем цилиндров, смЗ | 5575 |
| Число/расположение цилиндров | 6/рядное |
| Степень сжатия | 17,5 |
| Максимальная мощность. кВт/лс | 95/130 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 600 |
| Система питания |
раздельного типа, состоит из топливных на cocoa высокого и низкого давления, форсунок, фильтров грубой и тонкой очистки топлива, одного топливного бака. трубопроводов высокого и низкого давления |
| -ТНВД (марка, тип) | MICO. ROTARY (RV-15222) |
| -форсунки (марка, тип) | MICO, MULTIHOLE HOZZLE No DSLA142PV3379841 |
| -турбокомпрессор (марка, тип) | TEL (Turbo energy Ltd) 252 514 510 1 14 или THL (Tata Holset Ltd) 252 514 510 112 |
| -емкость топливного оакз. л. | 130 |
| -воздушный фильтр (марка, тип) | |
| Система выпуска и нейтрализация отработавших газов | |
| Глушитель (марка, тип) | TATA 2643 4910 0102 |
| Нейтрализатор отработанных газон | отсутствует |
| Соответствие международному экологическому стандарту | EURO-2 |
| Контрольный расход топлива при 60 км/ч на 100 км. пробега, л | 16-19 |
| Трансмиссия | |
| Тип | механическая |
| Сцепление (марка, тип) | фрикционное, сухое, однодисковое Clutch Auto 2763 2500 01 04 или Ceekay Daikin 2763 2500 01 07 |
| Коробка передач (марка, тип) | TATA G-40; механическая |
| - конструкция | механическая, 5-ти ступенчатая, синхронизирование; на всех передачах |
| - число передач вперед/назад | 5/1 |
| - передаточные числа: | I-6, 34; II-3, 37; II-2, 11; IV-1, 28; V-1,00; 3.X.-5,85 |
| - ресурс ходимости, км. | не менее 500 000 |
| Ведущий мост | |
| - конструкция | неразрезная балка с гипоидной главной передачей без планетарных колесных редукторов |
| - гласная передача (марка, тип) | ТАТА 379032 |
| - передаточное число | 3,111 |
| - ресурс ходимости, км. | не менее 500 000 |
| Подвеска | |
| - по типу | пневматическая |
| - передняя | зависимая, рессорная с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами |
| - передняя | зависимая, рессорная с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами |
| Рулевое управление | |
| - марка рулевого механизма | ZF 8033 |
| - тип рулевого механизма | «винт шариковая гайка-рейка-сектор», рулевой привод с гидроусилителем |
| - ресурс ходимости, км. | не менее 1 000 000 |
| Тормозная система | |
| - по типу | пневматическая |
| - рабочая тормозная система | пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с АБС («KNORR-BREMSE»); тормозные механизмы всех колес-барабанные. |
| - запасная тормозная система | каждый контур рабочей системы или стояночная тормозная система |
| - стояночная тормозная система | привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес |
| - вспомогательная тормозная система | моторный тормоз |
| Электрооборудование | 24 В, однопроводная сеть |
| Шины | |
| - марка | OMSKSHINA О- 115 или Я-439 MEDVED |
| - размер | 225/75 R16C |
| - допустимый индекс нагрузки | 121/120 |
| - скоростная характеристика | N |
| Гарантийные обязательства завода-изготовителя | не менее 12 (двенадцати) месяцев или 50 000 (пятьдесят тысяч) км. пробега - в зависимости от того, какое из обстоятельств наступит раньше |








